首页 >> 美丽毛蕨

9月4日CBOT糙米期货日评市场影响稳中有降角蕨

文章来源:宝安农业网  |  2022-08-27

9月4日CBOT糙米期货日评:市场影响稳中有降

龙粮网讯:4日,芝加哥期货交易所(CBOT)糙米期货收盘稳中有跌,交投继续萎缩。WnK龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

截至收盘,糙米期货从持平到下跌2.5美分不等,其中9月期约收低2.5美分,报12.4美元/英担。11月期收低0.5美分,报12.52美元/英担。1月糙米收平,报12.73美元/英担。WnK龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

11月合约的交易区间位于12.43美元到12.53美元。WnK龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

交易商表示,今日糙米呈现窄幅整理格局,在狭窄的区间内波动。WnK龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

随着美国稻米收获推进,加上临池谷物期货下跌,给糙米带来下行压力。WnK龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

由于天气良好,加上没有需求面的新消息,4日CBOT的谷物和油籽期货全线走低。WnK龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

就稻米收获而言,路易斯安那以及得克萨斯的稻米收获仍在推进,农户报告单产良好。今年美国南方地区的大米质量看起来不错,因为生长条件一直有利。WnK龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

在亚洲市场,大米价格横盘或者上涨,因为出口需求良好。WnK龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

从技术面看,11月糙米的支撑位于12.40美元以及12.28美元。WnK龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

今日糙米期货交易量估计为452手,低于上一交易日的537手,空盘量比上一交易日高出108手。WnK龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

WnK龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

兰州经质清稀医院

西安哪个医院精神分裂科看的好

西安打工人灵魂发问近视手术到底要请多少天假啊利益相关

孤立肾医院

男性为什么容易得白癜风